
지하 채굴을 위한 견고한 휠 로더. 아연 채굴 LHD 하중 운송 티핑 머신
개요 제품 설명WJ-2는 좁은 통로 채굴을 위한 소형 경량 LHD(Load Haul Dump)입니다. 동급 최고의 탑재량 대 중량 비율. 2개의 특수 개발된 Scooptram입니다.;
기본정보
| 모델 번호. | WJ-2 |
| 고객 서비스 | 사용 가능 |
| 보장하다 | 일년 |
| 애플리케이션 | 지하 광산 |
| 총합 크기 | 7000*1770*2050mm |
| 최소 지상고 | 250mm |
| 최대 리프팅 높이 | 3975mm |
| 최대 하역 높이 | 1880mm |
| 휠베이스 | 2540mm |
| 버킷 볼륨 | 2m3(2.6야드) |
| 유효 탑재량 | 4000kg |
| 최대 돌파력 | 85kn |
| 등반 능력 (로드) | 25 졸업생 |
| 모터 | Deutz Bf4m1013ec |
| 방출 기준 | EU II, 미국 T2 |
| 전염 | 다나 RT32360 |
| 중심선 | 유성 Cy-2j-F/R |
| 타이어 | 12.00-24 Pr24 L-5s Tt |
| 운송 패키지 | 선적 컨테이너 |
| 사양 | 2cbm |
| 등록 상표 | 달리 |
| 기원 | 중국 산둥 |
| HS 코드 | 8704109000 |
| 생산 능력 | 1000 세트/년 |
상품 설명
WJ-2는 좁은 통로 채굴을 위한 작고 가벼운 LHD(Load Haul Dump)입니다. 동급 최고의 탑재량 대 중량 비율. 소규모 지하 광산용으로 특별히 개발된 2입방미터 삽과 4톤 탑재량을 갖춘 삽 트랙입니다. WJ-2는 하역 높이를 높이는 확장된 암을 갖추고 있어 대형 덤퍼와 경쟁할 수 있습니다.| 용량 | 속도 | ||
| 버킷 볼륨 | 2m3(2.6야드) | 1. 갱 | 0~4.4km/h |
| 유효 탑재량 | 4000kg | 2. 갱 | 0~10.7km/h |
| 최대 돌파력 | 85KN | 3. 갱 | 0~17.4km/h |
| 최대 견인력 | 104kN | 실무그룹 | |
| 등반능력 | 25° | 붐 올리기 | 6.3초 이하 |
| 축 진동 | ±8° | 그만둬라고 해 | 4,0초 이하 |
| 최대 토출 각도 | 40° | 저하 | 3.6초 이하 |
| 치수 | 무게, 비어 있음 | ||
| 총합 크기 | 7000*1770*2050mm | 작동 무게 | 13500kg |
| 최저한의. 지상고 | 250mm | 앞 차축 | 5100kg |
| 최대 리프팅 높이 | 3975mm | 리어 액슬 | 8400kg |
| 최대 하역 높이 | 1880mm | 무게, 로드됨 | |
| 휠베이스 | 2540mm | 앞 차축 | 10500kg |
| 모터 | 리어 액슬 | 7000kg | |
| 마르케 | DEUTZ (독일) | 토크 컨버터 | |
| 모델 | BF4M1013EC | 마르케 | 다나 |
| 성능 | 115kW, 2300U/분 | 모델 | C272 |
| 방출 기준 | EU II, 미국 T2 | 전염 | |
| 실린더 수 | 연속 4개 | 마르케 | 다나 |
| 옮기다 | 4,8리터 | 모델 | RT32360 |
| 최대 토크 | 1400rpm에서 577Nm | 중심선 | |
| 연료 탱크 용량 | 150L | 마르케 | 메토리오 |
| 모터 옵션 | DEUTZ F6L914 84kW | 모델 | CY-2J-F/R |
| DEUTZ BF6L914 112kW | 축 선택 사항 | 다나 14D2149 | |
| 공기 청정기 | DOC+POC+소음기 | 타이어 | 12.00-24 PR24 L-5S TT |



