Ccg 시리즈 광업용 방폭 협궤 소형 기관차
디젤 협궤 기관차 매개변수 우리의 서비스: 1. 특별한 요구 사항이 있는 경우 세부 사항과 실현 가능한 솔루션을 적극적으로 논의한 다음 고품질로 생산할 것입니다.;
기본정보
모델 번호. | CCG 시리즈 |
고객 서비스 | 비디오 또는 기술 지원 |
보장하다 | 일년 |
맞춤형 | 맞춤형 |
계량기 | 600/762/900mm |
응집력 있는 무게 | 2,5t/3t/5t |
견인 | 3.8kn-7.2kn |
적재 능력 | 15t-40t |
최고 속도 | 10.3km/h |
정격 엔진 출력 | 11kW~18kW |
내 거. 곡선 반경 | 5m |
브레이크 종류 | 기계식 |
제동거리 | 10m 이하 |
운송 패키지 | 표준-Seepaket |
사양 | 3100× 1000× 1550mm |
등록 상표 | CSME |
기원 | 후난성 중국 |
HS 코드 | 8602900000 |
생산 능력 | 달 당 50 세트 |
상품 설명
디젤 협궤 기관차의 매개변수SN | 사양/매개변수 | CCG2.5 | CCG3 | CCG5(단일 실린더) | CCG5(이중 실린더) |
1 | 크기(L×W×H) | 2550×950×1550mm | 2550×950×1550mm | 3100×1000×1550mm | 3400×1000×1550mm |
2 | 계량기 | 600/762/900mm | 600/762/900mm | 600/762/900mm | 600/762/900mm |
삼 | 응집력 있는 무게 | 2.5톤 | 3.0톤 | 5.0톤 | 5.0톤 |
4 | 견인 | 3,8쿠나 | 4,5쿠나 | 6,5쿠나 | 7,2kN |
5 | 적재 능력 | 15톤(기울기 ≤ 5‰) | 20톤(기울기 ≤ 5‰) | 30톤(기울기 ≤ 5‰) | 40톤(경사 ≤ 5‰) |
6 | 무부하 최대 속도 | 10.3km/h | 10.3km/h | 10.3km/h | 10.3km/h |
7 | 정격 엔진 출력 | 11KW | 12KW | 13KW | 18KW |
8 | 내 거. 곡선 반경 | 5m | 5m | 6m | 6m |
9 | 브레이크 종류 | 기계식 | 기계식 | 기계식 | 기계식 |
10 | 제동거리 | 10m 이하 | 10m 이하 | 10m 이하 | 10m 이하 |
11 | 소음 | ≤90 | ≤90 | ≤90 | ≤90 |
12 | 전송 시스템 | 전진, 후진, 주행 기어 조정 | 전진, 후진, 주행 기어 조정 | 전진, 후진, 주행 기어 조정 | 전진, 후진, 주행 기어 조정 |
우리의 서비스:
1. If you have specific requirements, we will actively discuss the details and implementable solutions with you, and then produce high quality products for you.2. The company has professional engineers. Provide you with costomized services.3. The company has professional business staff to answer your questions online 24 hours a day.4. The after-sales service system is perfect, and solve problems for you in time.5. If you have installation requirements, we have a dedicated engineer to provide you with overseas guidance installation services.
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내