Tianquan DN80 분할 케이싱 수평 이중 흡입 원심 워터 펌프
개요 제품 설명 SOW 모델은 효율성이 높고 안정성이 우수한 단일 스테이지, 이중 흡입, 분할 케이스 원심 펌프의 고급 세대입니다. 현재 SOW형 펌프;
기본정보
모델 번호. | SOW80-350-4 |
일의 압박감 | 저압 펌프 |
임펠러 유입형 | 이중 흡입 펌프 |
펌프 샤프트의 위치 | 수평 펌프 |
복합 펌프 하우징 | 수평 분할 펌프 |
장착 높이 | 흡입 원심분리기 |
바퀴 | 닫은 |
사용 | 펌프, 펌프, 순환펌프 |
액체 온도 | -25°C ~ 140°C |
최대 주변 온도 | 40°C |
운송 패키지 | 멍청한 |
등록 상표 | 티안취안 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8413709910 |
생산 능력 | 2000개/년 |
상품 설명
SOW 모델은 고효율과 우수한 안정성을 갖춘 분할 하우징 단일 스테이지 이중 흡입 원심 펌프의 고급 세대입니다. 현재 당사에서 제조하는 SOW 펌프는 30개 이상의 카테고리와 거의 300개에 달하는 사양 제품으로 분류됩니다. 당사의 임펠러는 고객의 요구 사항을 충족하기 위해 주철부터 스테인리스강까지 다양한 재질로 맞춤 제작할 수 있습니다. 4축 CNC 머시닝센터, 대형 드릴링, 밀링머신 등 첨단 장비로 펌프 케이싱을 제작하고 있습니다. SOW 유형 워터 펌프는 GB3216 및 GB/T 5656-2008 표준을 준수합니다.
제품 장점
제품 특징
기인하다 | 기인하다 | 기준 | 선택 과목 |
재료 | 바퀴 | ZG07Cr19Ni10 | |
펌펜웰 | 40Cr | ||
기계 씰 | 마르케: | 버그만 | |
펌프 커버(하우징) | HT250 | QT400/QT500 | |
하우징 밀봉 링 | Q235-B/ZG230-450 | ||
임펠러 씰 링(옵션) | ZG07Cr19Ni10 | ||
라거 | 브랜드: NSK | SKF | |
근무 조건 | 중간 온도(°C) | <80 °C | |
최대 주변 온도(°C) | 40°C | ||
설치 | 입구 직경(mm) | DN125 | |
출구 직경 (mm) | DN80 | ||
회전의 방향 | 모터에서 펌프까지 시계방향으로 | ||
입학 오리엔테이션 | 수준 | ||
초기 방향 | 수준 측량 | ||
기본 형태 | / | ||
모터 | 모터 위상 수 | 삼 | |
엔진 성능 안전계수 | 1.2 | ||
보호 등급 | IP54 | ||
격리 등급 | 에프 | ||
주 주파수(Hz) | 50 | ||
정격전압(V) | 380 | ||
에너지 효율 등급 | GB18613-2020 2 | ||
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내